很多学生关注四川省各大学的录取分数线,想知道四川各大学的录取分数线是多少。本期老师将整理2022年四川省各大学文科录取分数线,包括四川省各大学文科录取排名和四川省各大学文科录取最低分数线,供2023年文科考生参考。
(相关资料图)
2022年,共有2179所高校在四川省文科招生,其中公办大学1560所,民办大学610所。其中一所招生大学339所,二所招生大学758所,专科批号招生大学1082所。以下是四川省高校录取分数线和排名的具体情况:
1、2022所大学在四川文科一本录取分数线及排名
2022年四川文科招生中,清华大学录取分数线和排名最高,2022年最低分数线为655分,最低分数线在37分以内。
排名前五的大学还包括:北京大学(648分,37分以内)、上海交通大学(643分,61分)、复旦大学(640分,82分)、中国人民大学(637分,121分)。
西北师范大学(民族班)是四川文科考生考试最好、收分最低的大学,2022年最低分524分、最低排名27198。
二、2022所大学在四川文科二本录取分数线及排名
2022年,浙江传媒大学和云南中医药大学在四川文科二本招生中排名最高。2022年最低分550分,最低分1395分。
排名前五的两所大学还包括:青岛理工大学(549分,13800分)、贵州中医药大学(548分,14213分)、云南师范大学(547分,14635分)。
四川考生最好的两所大学有57所,分数最低,其中公办两所8所,分别是:中国民航大学、中国民航飞行学院(其他)、沈阳大学、哈尔滨商业大学、南京工程学院、赣南师范大学、河南金融学院、湖南城市学院,2022年四川省最低录取分数线为466分,最低录取分数线为74577分,适合压线考生捡漏。
二、2022所大学在四川文科专科录取分数线及排名
2022年四川文科专科招生中,兰州交通大学录取分数线和排名最高,2022年最低分510分,最低分37166分。
排名前五的学校还包括:吉首大学(506分,40373分)、天津师范大学(497分,47804分)、华北理工大学(492分,52080分)、云南农业大学(486分,57297分)。可以发现,大专批次录取分数最高的是本科大学。这些本科大学在四川文科有大专批次招生,属于分数低的好大学。
四川考生最好考,收分最低的高校有379所,具体名单考生可下载全站搜索APP查看。
以下是2022年四川省文科录取分数线前100名高校名单。完整版本可以在文章的最后下载和查看。文章前后输入分数,查看大学和录取概率。
| 学校名 | 批号 | 2022成绩 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本科一批 | 655 | 37之内 |
| 北京大学 | 本科一批 | 648 | 37之内 |
| 上海交通大学 | 本科一批 | 643 | 61 |
| 复旦大学 | 本科一批 | 640 | 82 |
| 中国人民大学 | 本科一批 | 637 | 121 |
| 浙江大学 | 本科一批 | 633 | 170 |
| 南京大学 | 本科一批 | 632 | 187 |
| 北京师范大学 | 本科一批 | 625 | 327 |
| 武汉大学 | 本科一批 | 624 | 359 |
| 南开大学 | 本科一批 | 622 | 416 |
| 同济大学 | 本科一批 | 622 | 416 |
| 厦门大学 | 本科一批 | 620 | 485 |
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 616 | 664 |
| 中山大学 | 本科一批 | 616 | 664 |
| 北京航空航天大学 | 本科一批 | 615 | 713 |
| 上海财经大学 | 本科一批 | 614 | 760 |
| 中央财经大学 | 本科一批 | 613 | 816 |
| 华东师范大学 | 本科一批 | 613 | 816 |
| 北京外国语大学 | 本科一批 | 612 | 873 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 | 612 | 873 |
| 北京师范大学(艺术) | 本科一批 | 612 | 873 |
| 上海外国语大学 | 本科一批 | 611 | 938 |
| 中国政法大学 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 东南大学 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 西安交通大学 | 本科一批 | 609 | 1056 |
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 天津大学 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 华中科技大学 | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 608 | 1120 |
| 北京理工大学 | 本科一批 | 607 | 1190 |
| 武汉大学(医学类) | 本科一批 | 607 | 1190 |
| 四川大学 | 本科一批 | 606 | 1255 |
| 中国社科院大学 | 本科一批 | 605 | 1341 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 605 | 1341 |
| 吉林大学 | 本科一批 | 603 | 1502 |
| 中国农业大学 | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 湖南大学 | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 南开大学(中外合作) | 本科一批 | 602 | 1578 |
| 重庆大学 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 中南大学 | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 四川大学(外语专业) | 本科一批 | 601 | 1690 |
| 南京师范大学 | 本科一批 | 600 | 1775 |
| 华南理工大学 | 本科一批 | 599 | 1878 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科一批 | 597 | 2106 |
| 北京邮电大学 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 山东大学 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 中央民族大学 | 本科一批 | 596 | 2212 |
| 电子科技大学 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 西南财经大学 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 中南财经政法大学 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 山东大学(威海) | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 暨南大学 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 上海大学 | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 中国人民公安大学 | 本科一批 | 593 | 2539 |
| 首都师范大学 | 本科一批 | 593 | 2539 |
| 西南政法大学(中外合作) | 本科一批 | 593 | 2539 |
| 北京交通大学 | 本科一批 | 592 | 2662 |
| 西北理工大学 | 本科一批 | 592 | 2662 |
| 北京科技大学 | 本科一批 | 591 | 2803 |
| 西南大学 | 本科一批 | 590 | 2956 |
| 兰州大学 | 本科一批 | 590 | 2956 |
| 华中师范大学 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 福州大学 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 华南师范大学 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 深圳大学 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 西南政法大学 | 本科一批 | 589 | 3080 |
| 东北大学 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 东北师范大学 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 华东理工大学 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 中国海洋大学 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 中国农业大学(中外合作) | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 西北大学 | 本科一批 | 588 | 3234 |
| 西北农林科技大学 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 南京航空航天大学 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 华东政法大学 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 苏州大学 | 本科一批 | 587 | 3390 |
| 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 西南交通大学 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 华北电力大学 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 西南大学(中外合作) | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 上海大学(中外合作) | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 湖南师范大学 | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 北京化工大学 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 中国药科大学 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 武汉理工大学 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 云南大学 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 北京中医药大学 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 北京语言大学 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 华中农业大学 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 西安电子科技大学 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 长安大学 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 大连海事大学 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 安徽大学 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 西北政法大学 | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 北京林业大学 | 本科一批 | 583 | 4076 |
想要报考黎明职业大学的四川文科考生在了解黎明职业大学的相关信息时,首先要了解的就是黎明职业大学2022年的录取分数线与录取位次。
为了方便各位四川文科考生进行判断,本文为大家提供了黎明职业大学2022年在四川文科的录取分数线与录取位次。
关键词: