(资料图片)
7月6日,截至收盘,银华内需精选混合(LOF)(161810)较前一交易日净值下跌0.53%,跑赢上证指数,单位净值为2.64,累计净值为2.5130。
银华内需精选混合(LOF)基金成立于2009年7月1日,最新规模为25.17亿元,基金经理为刘辉、王利刚,他们在管基金情况分别如下所示:
刘辉,现管理3只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华创业板两年定期开放混合 | 161838 | 2023-06-30 | 2.39 | 2.16 | -12.11 |
| 银华同力精选混合 | 009394 | 2023-07-05 | 2.86 | -0.34 | -6.24 |
| 银华内需精选混合(LOF) | 161810 | 2023-07-06 | 1.97 | 0.76 | -1.93 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华创业板两年定期开放混合 | 161838 | 2023-06-30 | 2.39 | 2.16 | -12.11 |
| 银华成长先锋混合 | 180020 | 2023-07-06 | 1.53 | 4.44 | -11.20 |
| 银华同力精选混合 | 009394 | 2023-07-05 | 2.86 | -0.34 | -6.24 |
| 银华内需精选混合(LOF) | 161810 | 2023-07-06 | 1.97 | 0.76 | -1.93 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: